در دنیای ساخت و ساز و پروژههای عمرانی در بندرعباس، قیمت میلگرد در بندرعباس یکی از مهمترین عوامل برای پیمانکاران، مهندسان و خریداران آهن آلات است. میلگرد به عنوان ستون فقرات بتن مسلح، نقش کلیدی در استحکام سازهها دارد و انتخاب نوع مناسب آن بر اساس انواع میلگرد، سایز، استاندارد و محل تولید میتواند هزینههای پروژه را بهینه کند. در آهن آلات کمالی بندرعباس، ما به عنوان یکی از معتبرترین مراکز فروش میلگرد در بندرعباس، بهروزترین قیمت میلگرد را از بهترین کارخانههای ایران مانند ذوب آهن اصفهان، جهان فولاد سیرجان و بافق یزد ارائه میدهیم. اگر به دنبال قیمت میلگرد آجدار در بندرعباس، قیمت میلگرد ساده A2 یا قیمت میلگرد کیلویی هستید، این صفحه راهنمای کامل شماست. تمام قیمتها بر اساس آخرین نرخهای بازار و به واحد کیلوگرم محاسبه شدهاند و شامل میلگردهای شاخه ۱۲ متری از محل بارگیری کارخانه یا انبار میشوند.
میلگردها بر اساس استانداردهای ملی ایران (مانند استاندارد A3 برای میلگرد آجدار با استحکام بالا و استاندارد A2 برای میلگرد ساده) تولید میشوند. انواع میلگرد آجدار به دلیل چسبندگی بهتر به بتن، برای پروژههای ساختمانی در بندرعباس ایدهآل هستند و در سایزهای متنوع از ۸ تا ۳۲ میلیمتر عرضه میشوند. عوامل مؤثر بر قیمت میلگرد در بندرعباس شامل نوسانات بازار فولاد، هزینههای حمل و نقل از کارخانههای مرکزی مانند اصفهان یا یزد به بندرعباس و کیفیت تولید است. در آهن آلات کمالی بندرعباس، ما با ارائه قیمت روز میلگرد و خدمات حمل و نقل سریع به بندرعباس، نیازهای پروژههای شما را برآورده میکنیم. برای مثال، میلگرد ذوب آهن اصفهان به دلیل کیفیت بالا و دسترسی از انبار، گزینهای محبوب در فروش میلگرد در بندرعباس است، در حالی که محصولات شمالی مانند آناهیتا گیلان ممکن است به دلیل هزینه حمل، کمی گرانتر باشند. با بررسی جداول زیر، میتوانید بهترین گزینه را بر اساس قیمت میلگرد کیلویی در بندرعباس انتخاب کنید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما در آهن آلات کمالی بندرعباس برای محاسبه وزن و تعداد شاخهها بهره ببرید.
در آهن آلات کمالی بندرعباس، ما متعهد به ارائه قیمت روز میلگرد در بندرعباس، خدمات مشاوره تخصصی و حمل و نقل سریع هستیم. برای استعلام قیمت میلگرد آجدار در بندرعباس، خرید میلگرد A3 یا میلگرد ساده A2، با ما تماس بگیرید.
قیمت انواع میلگرد سلفچگان(پردیس آذربایجان) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت نهایی (تومان) | تاریخ | نمودار |
32 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
28 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
25 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,400 | 1404/7/24 | |
22 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,400 | 1404/7/24 | |
20 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,400 | 1404/7/24 | |
18 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,400 | 1404/7/24 | |
16 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,400 | 1404/7/24 | |
14 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,400 | 1404/7/24 | |
12 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,200 | 1404/7/24 | |
10 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,800 | 1404/7/24 | |
10 | شاخه 12 متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 41,700 | 1404/7/24 |
قیمت انواع میلگرد جهان فولاد سیرجان |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت نهایی (تومان) | تاریخ | نمودار |
32 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,200 | 1404/7/24 | |
28 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,200 | 1404/7/24 | |
25 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,200 | 1404/7/24 | |
22 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,200 | 1404/7/24 | |
20 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,200 | 1404/7/24 | |
18 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,200 | 1404/7/24 | |
16 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,400 | 1404/7/24 | |
14 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,400 | 1404/7/24 |
قیمت انواع میلگرد ذوب و نورد کرمان |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت نهایی (تومان) | تاریخ | نمودار |
12 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,000 | 1404/7/24 |
قیمت انواع میلگردابرکوه یزد |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت نهایی (تومان) | تاریخ | نمودار |
25 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,300 | 1404/7/24 | |
22 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,300 | 1404/7/24 | |
20 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,300 | 1404/7/24 | |
18 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,300 | 1404/7/24 | |
16 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,400 | 1404/7/24 | |
14 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 39,400 | 1404/7/24 |
قیمت انواع میلگرد آناهیتا گیلان |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت نهایی (تومان) | تاریخ | نمودار |
32 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,900 | 1404/7/24 | |
28 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,900 | 1404/7/24 | |
25 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,900 | 1404/7/24 | |
22 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,300 | 1404/7/24 | |
20 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,300 | 1404/7/24 | |
18 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,300 | 1404/7/24 | |
16 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,300 | 1404/7/24 | |
14 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,300 | 1404/7/24 | |
12 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,900 | 1404/7/24 | |
10 | شاخه 12 متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 41,900 | 1404/7/24 | |
8 | شاخه 12 متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 42,100 | 1404/7/24 |
قیمت انواع میلگرد رادهمدان |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت نهایی (تومان) | تاریخ | نمودار |
28 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,100 | 1404/7/24 | |
25 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,100 | 1404/7/24 | |
22 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,100 | 1404/7/24 | |
20 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,000 | 1404/7/24 | |
18 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,000 | 1404/7/24 | |
16 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,000 | 1404/7/24 | |
14 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,000 | 1404/7/24 | |
12 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,300 | 1404/7/24 | |
10 | شاخه 12 متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 43,200 | 1404/7/24 | |
8 | شاخه 12 متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 44,000 | 1404/7/24 |
قیمت انواع میلگرد بافق یزد |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت نهایی (تومان) | تاریخ | نمودار |
32 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,000 | 1404/7/24 | |
28 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
25 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
22 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
20 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
18 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
16 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 40,000 | 1404/7/24 | |
14 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 41,000 | 1404/7/24 | |
12 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,200 | 1404/7/24 | |
10 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 42,700 | 1404/7/24 | |
8 | شاخه 12 متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 44,200 | 1404/7/24 |
قیمت انواع میلگرد ذوب آهن اصفهان |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت نهایی (تومان) | تاریخ | نمودار |
32 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 42,000 | 1404/7/24 | |
28 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 41,000 | 1404/7/24 | |
25 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 42,700 | 1404/7/24 | |
22 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
20 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
18 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 40,700 | 1404/7/24 | |
16 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 41,200 | 1404/7/24 | |
14 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 42,700 | 1404/7/24 | |
12 | شاخه 12 متری | A3 | انبار اصفهان | کیلوگرم | 46,200 | 1404/7/24 |
برای سفارش میلگرد در بندرعباس یا دریافت مشاوره تخصصی درباره قیمت میلگرد کیلویی در بندرعباس، با شماره ۰۷۶۳۲۷۷ تماس بگیرید یا به وبسایت kamalibm.com مراجعه کنید. آهن آلات کمالی بندرعباس – کیفیت برتر، قیمت رقابتی و اعتماد در خرید میلگرد!