قیمت میلگرد

قیمت انواع میلگرد سلفچگان(پردیس آذربایجان)

سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نهایی (تومان) تاریخ نمودار
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,100 1404/6/5
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,100 1404/6/5
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,800 1404/6/5
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,800 1404/6/5
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,800 1404/6/5
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,800 1404/6/5
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,800 1404/6/5
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,800 1404/6/5
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,600 1404/6/5
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,200 1404/6/5
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 38,100 1404/6/5

قیمت انواع میلگرد جهان فولاد سیرجان

سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نهایی (تومان) تاریخ نمودار
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 35,800 1404/6/5
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 35,800 1404/6/5
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 35,800 1404/6/5
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 35,200 1404/6/4
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 35,800 1404/6/5
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 35,800 1404/6/5
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,000 1404/6/5
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,000 1404/6/5

قیمت انواع میلگرد ذوب و نورد کرمان

سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نهایی (تومان) تاریخ نمودار
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,100 1404/6/5

قیمت انواع میلگردابرکوه یزد

سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نهایی (تومان) تاریخ نمودار
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,200 1404/6/5
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,200 1404/6/5
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,200 1404/6/5
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,200 1404/6/5
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,300 1404/6/5
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 36,300 1404/6/5

قیمت انواع میلگرد آناهیتا گیلان

سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نهایی (تومان) تاریخ نمودار
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,800 1404/6/4
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,800 1404/6/4
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,800 1404/6/4
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,700 1404/6/4
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,200 1404/6/4
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,200 1404/6/4
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,200 1404/6/4
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,200 1404/6/4
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,800 1404/6/4
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 38,800 1404/6/4
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 39,000 1404/6/4

قیمت انواع میلگرد رادهمدان

سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نهایی (تومان) تاریخ نمودار
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,945 1404/6/5
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,945 1404/6/5
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,945 1404/6/5
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,845 1404/6/5
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,845 1404/6/5
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,845 1404/6/5
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,845 1404/6/5
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,145 1404/6/5
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 39,045 1404/6/5
8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 39,845 1404/6/5

قیمت انواع میلگرد بافق یزد

سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نهایی (تومان) تاریخ نمودار
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,300 1404/6/5
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,000 1404/6/5
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,000 1404/6/5
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,000 1404/6/5
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,000 1404/6/5
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,000 1404/6/5
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,300 1404/6/5
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 37,300 1404/6/5
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 38,500 1404/6/5
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 39,000 1404/6/5
8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 40,500 1404/6/5

قیمت انواع میلگرد ذوب آهن اصفهان

سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نهایی (تومان) تاریخ نمودار
32 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 38,000 1404/6/5
28 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 38,000 1404/6/5
25 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 37,000 1404/6/5
22 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 37,200 1404/6/5
20 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 36,800 1404/6/5
18 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 36,000 1404/6/5
16 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 39,000 1404/6/5
14 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 39,800 1404/6/5
12 شاخه 12 متری A3 انبار اصفهان کیلوگرم 44,000 1404/6/5